চীনের সরবরাহকারীদের কারখানা থেকে ২-ওয়ে, ৩-ওয়ে বল এবং বাটারফ্লাই ভালভের জন্য সাধারণ অন/অফ সিরিজের বৈদ্যুতিক অ্যাকচুয়েটর
মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | তারের | প্রতিক্রিয়া | শারীরিক ছবি |
টিসিআর-০১এন | ডিসি১২ভি | ১০ এনএম | ১২ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
ডিসি২৪ভি | |||||||
AC/DC24V | |||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
AC24V | ১০ সেকেন্ড | ||||||
এসি১১০ভি | |||||||
এসি২৩০ভি | |||||||
টিসিআর/টিসিএন-০২এন | ডিসি১২ভি | ১৫ এনএম | ১৫ ওয়াট | ১৫এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
ডিসি২৪ভি | ২০ এনএম | ১০ সেকেন্ড | |||||
AC/DC24V | |||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
AC24V | ১৫ সেকেন্ড | ||||||
এসি১১০ভি | |||||||
এসি২৩০ভি | |||||||
টিসিআর/টিসিএন-০৫এন | ডিসি১২ভি | ৫০ এনএম | ২৫ ওয়াট | ১২এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
ডিসি২৪ভি | |||||||
AC/DC24V | |||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
AC24V | ৪০ ওয়াট | ২০ এর দশক | |||||
এসি১১০ভি | |||||||
এসি২৩০ভি | |||||||
টিসিআর/টিসিএন-০৮এন | ডিসি১২ভি | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ১০এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
ডিসি২৪ভি | |||||||
AC/DC24V | |||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
AC24V | ২০ এর দশক | ||||||
এসি১১০ভি | |||||||
এসি২৩০ভি | |||||||
টিসিআর/টিসিএন-১১এন | ডিসি১২ভি | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১০এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
ডিসি২৪ভি | |||||||
AC/DC24V | |||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
AC24V | ২০ এর দশক | ||||||
এসি১১০ভি | |||||||
এসি২৩০ভি | |||||||
টিসিআর-২০এন | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ৫০ ওয়াট | ২৫এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
টিসিআর-৪০এন | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ৮০ ওয়াট | ২৫এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
টিসিএন-১০০এন | AC/DC24V | ১০০০ এনএম | ২০০ ওয়াট | ৪৫এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||||
টিসিএন-২০০এন | AC/DC24V | ২০০০ এনএম | ৩০০ ওয়াট | ৪৫এস | বি২/বি৩ | এস টাইপ | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |





















