ইন্টেলিজেন্ট বাস সিরিজ ইলেকট্রিক অ্যাকচুয়েটর
মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | শারীরিক ছবি |
টিসিআর-০১বি | AC/DC24V | ১০ এনএম | ১২ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০২বি | AC/DC24V | ২০ এনএম | ১৫ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-/টিসিএন-০৫বি | AC/DC24V | ৫০ এনএম | ২৫ ওয়াট | ১২ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৮বি | AC/DC24V | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-১১বি | AC/DC24V | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-২০বি | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ৫০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-৪০বি | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ৮০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |
| মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | শারীরিক ছবি |
| টিসিআর-০১বিএইচ | AC/DC24V | ৬ এনএম | ২৪ ওয়াট | ২ সেকেন্ড | ![]() |
| টিসিআর/টিসিএন-০২বিএইচ | AC/DC24V | ২০ এনএম | ৮৫ ওয়াট | ১ সেকেন্ড | ![]() |
| AC/DC24V | ১৫ এনএম | ২৫ ওয়াট | ৬ সেকেন্ড | ||
| এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
| টিসিআর/টিসিএন-০৫বিএইচ | AC/DC24V | ৫০ এনএম | ৪০ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
| এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
| টিসিআর/টিসিএন-০৮বিএইচ | AC/DC24V | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
| এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
| টিসিআর/টিসিএন-১১বিএইচ | AC/DC24V | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
| এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
| টিসিআর-২০বিএইচ | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১৫ সেকেন্ড | ![]() |
| এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
| টিসিআর-৪০বিএইচ | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১৫ সেকেন্ড | ![]() |
| এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |
মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | শারীরিক ছবি |
টিসিআর-০১বি-কেটি | AC/DC24V | ৬ এনএম | ১৮ডব্লিউ | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০২বি-কেটি | AC/DC24V | ২০ এনএম | ৩৬ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৫বি-কেটি | AC/DC24V | ৫০ এনএম | ৪০ ওয়াট | ১২ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৮বি-কেটি | AC/DC24V | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-১১বি-কেটি | AC/DC24V | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-২০বি-কেটি | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ৫০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-৪০বি-কেটি | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ৮০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |




কেবলের প্রান্তের ওয়্যারিং নির্দেশনার জন্য টেস্ট টার্মিনাল ব্লক
১. ফিউজ: আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ম্যানুয়ালটি দেখুন।
২. সফটওয়্যার স্যুইচিং ক্ষমতা: আরও প্যারামিটারের জন্য অনুগ্রহ করে ম্যানুয়ালটি দেখুন।
৩. কমলা টার্মিনালটি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট (২২০ ভোল্ট সহ) পণ্যের জন্য এবং কালো টার্মিনালটি ডিসি ১২ ভোল্ট/ডিসি ২৪ ভোল্ট পণ্যের জন্য।
৪. কিছু পণ্যের সাথে ওয়্যারিং বক্স লাগানো থাকে, ব্যবহারকারী ক্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী তার সংযোগ করতে পারেন।

কেবলের প্রান্তের ওয়্যারিং নির্দেশনার জন্য টেস্ট টার্মিনাল
১. ফিউজ: আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ম্যানুয়ালটি দেখুন।
২. অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করুন যে অ্যাকচুয়েটরটি গ্রাউন্ডের সাথে নির্ভরযোগ্যভাবে সংযুক্ত আছে।
৩. কিছু পণ্যে ফ্লাই ক্যাবল ব্যবহার করা হয়, ব্যবহারকারী ক্যাবলের রঙ অনুযায়ী ওয়্যারিং করতে পারেন।
(ব্যবহারকারী কেবল টার্মিনালটি কেটে ফেলতে পারেন, কারণ এটি শুধুমাত্র ফ্যাক্টরি পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।)
পরীক্ষার জন্য কেবল টার্মিনাল (৭ পিন)

Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.










