চীনের সরবরাহকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইন্টেলিজেন্ট মডুলেটিং সিরিজ ইলেকট্রিক অ্যাকচুয়েটর – নির্ভুল নিয়ন্ত্রণের জন্য টেকসই ও ফ্যাক্টরি গুণমান
মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | তারের | প্রতিক্রিয়া | ত্রুটি সংকেত | শারীরিক ছবি |
টিসিআর-০১টি | ডিসি১২ভি | ১০ এনএম | ১২ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
AC/DC24V | ||||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিআর/টিসিএন-০২টি | ডিসি১২ভি | ১৫ এনএম | ১৫ ওয়াট | ১৫ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
AC/DC24V | ২০ এনএম | ১০ সেকেন্ড | ||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিআর/টিসিএন-০৫টি | ডিসি১২ভি | ৫০ এনএম | ২৫ ওয়াট | ১২ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
AC/DC24V | ||||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিআর/টিসিএন-০৮টি | ডিসি১২ভি | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
AC/DC24V | ||||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিআর/টিসিএন-১১টি | ডিসি১২ভি | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
AC/DC24V | ||||||||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিআর-২০টি | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ৫০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিআর-৪০টি | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ৮০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিএন-১০০টি | AC/DC24V | ১০০০ এনএম | ২০০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | ||||||||
টিসিএন-২০০টি | AC/DC24V | ২০০০ এনএম | ৩০০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ৪-২০mA | ৪-২০mA | এক ধরনের | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |





















