ইন্টেলিজেন্ট টাইমার সিরিজ ইলেকট্রিক অ্যাকচুয়েটর
মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | শারীরিক ছবি |
টিসিআর-০১ডি | AC/DC24V | ১০ এনএম | ১২ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০২ডি | AC/DC24V | ২০ এনএম | ১৫ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৫ডি | AC/DC24V | ৫০ এনএম | ২৫ ওয়াট | ১২ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৮ডি | AC/DC24V | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-১১ডি | AC/DC24V | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-২০ডি | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ৫০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-৪০ডি | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ৮০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |
মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | শারীরিক ছবি |
টিসিআর-০১ডিএইচ | AC/DC24V | ৬ এনএম | ২৪ ওয়াট | ২ সেকেন্ড | ![]() |
টিসিআর/টিসিএন-০২ডিএইচ | AC/DC24V | ২০ এনএম | ৮৫ ওয়াট | ১ সেকেন্ড | ![]() |
AC/DC24V | ১৫ এনএম | ২৫ ওয়াট | ৬ সেকেন্ড | ||
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৫ডিএইচ | AC/DC24V | ৫০ এনএম | ৪০ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৮ডিএইচ | AC/DC24V | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-১১ডিএইচ | AC/DC24V | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-২০ডিএইচ | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-৪০ডিএইচ | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ১২০ ওয়াট | ১৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |
মডেল | ভোল্টেজ | টর্ক | শক্তি | সময় | শারীরিক ছবি |
টিসিআর-০১ডি-কেটি | AC/DC24V | ৬ এনএম | ১৮ডব্লিউ | ৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০২ডি-কেটি | AC/DC24V | ২০ এনএম | ৩৬ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৫ডি-কেটি | AC/DC24V | ৫০ এনএম | ৪০ ওয়াট | ১২ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-০৮ডি-কেটি | AC/DC24V | ৮০ এনএম | ৬০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর/টিসিএন-১১ডি-কেটি | AC/DC24V | ১১০ এনএম | ১০০ ওয়াট | ১০ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-২০ডি-কেটি | AC/DC24V | ২০০ এনএম | ৫০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট | |||||
টিসিআর-৪০ডি-কেটি | AC/DC24V | ৪০০ এনএম | ৮০ ওয়াট | ২৫ সেকেন্ড | ![]() |
এসি/ডিসি ৯৫-২৬৫ ভোল্ট |


কেবলের প্রান্তের ওয়্যারিং নির্দেশনার জন্য টেস্ট টার্মিনাল
১. ফিউজ: আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে ম্যানুয়ালটি দেখুন।

পণ্য বৈশিষ্ট্য
পালস এবং সময়-ভিত্তিক টাইমিং মোড সমর্থন করে, যা নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য স্বয়ংক্রিয় অ্যাকচুয়েটর পরিচালনার জন্য নমনীয় দৈনিক এবং সাপ্তাহিক প্রোগ্রামযোগ্য চক্র সক্ষম করে।
Contact Us
We are committed to providing you with the best quality service and look forward to communicating with you to solve problems together and bring you a better experience.










